留学生の受入
慶應義塾大学では、交換協定に基づく交換留学生のほか、国費留学生、私費留学生など、世界50以上の国・地域からの留学生1000名以上が学んでおり、SFCにも例年多くの留学生がいます。
SFCへの留学生受入
国名 | 総合 | 環境 | 政・メ(修士) | 政・メ(博士) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
イタリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
インド | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
インドネシア | 11 | 12 | 2 | 1 | 26 |
ウズベキスタン | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
エクアドル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
エリトリア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
キルギス共和国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ギリシャ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
サウジアラビア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンガポール | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ジンバブエ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スリランカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
タイ | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
トルコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ドイツ | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ネパール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ノルウェー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
フィリピン | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
フィンランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
フランス | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ブルガリア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ベトナム | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 |
ベナン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ペルー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ボリビア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ミャンマー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
モロッコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
モンゴル | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヨルダン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ルーマニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ロシア連邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
台湾 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 |
大韓民国 | 35 | 4 | 3 | 1 | 43 |
中国 | 38 | 30 | 78 | 25 | 171 |
中国(香港) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
米国 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
計 | 124 | 83 | 108 | 39 | 354 |
(2026年6月現在)
※表中で使用した、学生所属学部/研究科、課程の省略については、以下をご参照ください。
総合:総合政策学部、環境:環境情報学部、政・メ:政策・メデイア研究科、修士:修士課程、博士:後期博士課程