ヘッダーの始まり
本文の始まり
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 744 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,149 | 92 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 607 | 5 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 607 | 2 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,009 | — | |
医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 939 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 384 | 41 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 413 | 42 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 104 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 171 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 92 | — | |
合計 | 26,143 | 6,402 | 6,329 | 182 |
*2024年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 786 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,160 | 107 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 621 | 0 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 618 | 1 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,015 | — | |
医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 977 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 387 | 31 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 374 | 38 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 111 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 153 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 63 | — | |
合計 | 26,143 | 6,402 | 6,375 | 177 |
*2023年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 830 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,159 | 109 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 623 | 4 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 625 | 2 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,027 | — | |
医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 1008 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 427 | 35 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 427 | 42 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 108 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 149 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 60 | — | |
合計 | 26,143 | 6,402 | 6,553 | 192 |
*2022年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 835 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,123 | 93 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 619 | 2 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 626 | 3 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,023 | — | |
医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 974 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 403 | 27 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 389 | 26 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 104 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 151 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 63 | — | |
合計 | 26,143 | 6,402 | 6,420 | 151 |
*2021年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 820 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,119 | 100 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 618 | 7 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 630 | 3 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,017 | — | |
医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 974 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 410 | 29 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 415 | 47 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 105 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 155 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 64 | — | |
合計 | 26,143 | 6,402 | 6,437 | 186 |
*2020年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
サイトマップの始まり