ヘッダーの始まり
本文の始まり
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 820 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,119 | 100 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 618 | 7 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 630 | 3 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,017 | — | |
医学部 | 660 | 110 | 110 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 974 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 410 | 29 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 415 | 47 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 105 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 155 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 64 | — | |
合計 | 26,143 | 6,402 | 6,437 | 186 |
*2020年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 805 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,144 | 108 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 619 | 1 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 617 | 0 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,010 | — | |
医学部 | 678 | 113 | 114 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 965 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 412 | 34 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 392 | 68 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 106 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 151 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 61 | — | |
合計 | 26,161 | 6,405 | 6,396 | 211 |
*2019年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 815 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,110 | 92 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 660 | 2 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 640 | 0 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,035 | — | |
医学部 | 678 | 113 | 114 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 969 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 399 | 34 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 392 | 45 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 107 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 157 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 58 | — | |
合計 | 26,161 | 6,405 | 6,456 | 173 |
*2018年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 827 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,179 | 116 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 660 | 2 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 640 | 0 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,031 | — | |
医学部 | 678 | 113 | 114 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 952 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 410 | 44 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 400 | 46 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 102 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 157 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 65 | — | |
合計 | 26,161 | 6,405 | 6,513 | 207 |
*2017年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
学部・学科 | 収容定員 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月期 | 9月期 | ||||
文学部 | 3,200 | 800 | 827 | — | |
経済学部 | 4,800 | 1,200 | 1,124 | 99 | |
法学部 | 法律学科 | 2,400 | 600 | 626 | 1 |
政治学科 | 2,400 | 600 | 636 | 3 | |
商学部 | 4,000 | 1,000 | 1,027 | — | |
医学部 | 678 | 113 | 114 | — | |
理工学部 | 3,728 | 932 | 952 | — | |
総合政策学部 | 1,700 | 425 | 460 | 37 | |
環境情報学部 | 1,700 | 425 | 436 | 46 | |
看護医療学部 | 415* | 100 | 103 | — | |
薬学部 | 薬学科 | 900 | 150 | 169 | — |
薬科学科 | 240 | 60 | 67 | — | |
合計 | 26,161 | 6,405 | 6,541 | 186 |
*2016年10月1日現在数。
*看護医療学部の収容定員は2年次編入学定員を含んだものです。
サイトマップの始まり