メインカラムの始まり
「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に2件の取組が採択される
2007/07/27 慶應義塾
慶應義塾大学は、このたび、平成19年度「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に、2つの分野(人社系および理工農系)で計2件の取組が採択されました。
このプログラムは、再チャレンジを可能とする柔軟で多様な社会の実現を目指す「再チャレンジ支援」施策の一環として、社会人の「学び直し」のニーズに対応した良質な教育プログラムの普及を進めることを目的に、大学等に対して幅広い教育研究資源を活かした優れた学修プログラムの開発・実施を委託する、文部科学省の事業です。
今年度は、315件の申請があり、126件が採択されました。
【文部科学省ホームページ】
社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/shakaijin.htm
*採択された2件の取組の概略は以下のとおりです。
このプログラムは、再チャレンジを可能とする柔軟で多様な社会の実現を目指す「再チャレンジ支援」施策の一環として、社会人の「学び直し」のニーズに対応した良質な教育プログラムの普及を進めることを目的に、大学等に対して幅広い教育研究資源を活かした優れた学修プログラムの開発・実施を委託する、文部科学省の事業です。
今年度は、315件の申請があり、126件が採択されました。
【文部科学省ホームページ】
社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/shakaijin.htm
*採択された2件の取組の概略は以下のとおりです。
| 取組名 | 地域起業家養成研修 〔分野:人社系/受講対象:修士・博士課程相当〕 |
|---|---|
| 取組担当者名 | 高木 晴夫(大学院経営管理研究科 教授) |
| 取組の概要 | 本プログラムは、おおむね10年前後の企業勤務経験を持ち、自己の実績創出力や社内での存在感に一定の自信をつけた人々(現在就業中であるか、すでに退職しているかは問わない)を対象とし、彼等が独立し起業するために必要となる体系的教育を、これまでの企業キャリアをベースに付与するものである。 プログラムは、本研究科の正規科目とは別に、新規に開発し、運営する。授業は3つのモジュールから構成され、各モジュール6セッションで合計18セッション。予習時間を含めて約80時間の学習を要する。授業方法はインターネットを介したテレビ会議方式を採用して、遠隔教育を中心に構成し、地域の活性化につなげる狙い。 本研究科は、主に企業のゼネラルマネジャーを養成するための教育コンテンツを充実させているが、本事業ではそれを個人として起業を志す人に向けて再活用し、ケースメソッドを中心とした実践的授業方法を駆使して、体系的に提供していく。また、修了時に発行する修了証明書には起業の成否を左右する4つの育成軸を記載し、修了者が獲得している能力を明記するとともに、金融機関や顧客を訪ねるときに使う名刺サイズの修了証も同時に付与する。 |
| 取組名 | 地域情報化の促進を担う人材を育成し、情報化企画を創出するための研修 〔分野:理工農系/受講対象:修士・博士課程相当〕 |
|---|---|
| 取組担当者名 | 伊藤 健二(デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構 特別研究准教授) |
| 取組の概要 | 地方分権の一環として、地域活性化のために観光、産業、起業支援等に関する様々な取組みが立案、実行されている。地域の「情報化」は、こうした取組みにとって不可欠なものとされるが、なかにはうまく活用できずに活性化が進まない例も見受けられる。 慶應義塾大学は、これまで文部科学省や経済産業省の「草の根eラーニング」施策において、「地域情報化論」「人的資源管理」等のMOTプログラムを全国 50箇所の学習センターで数千人に提供し、特に佐賀県においてはNPOを支援し、産学連携による地域活性化のモデルとしてアントルプレナー育成モデルを構築してきた。 今回こうした実績を踏まえ、地域における情報化の最適な活用を実現する人材育成を目的として、1)自治体の企画担当・情報担当、2)地域情報化プロジェクト等に関する商工会議所や民間企業等の企画担当者等を対象にケースメソッドとインターネットを活用し、全国に本研修を提供する。 また、インターネットを活用して全国の3箇所以上の学習センターに東京から提供すると共に、各学習センターでのニーズを吸い上げる仕組みも用意し、次なる教育プログラムを設計することで「社会人の学びの場」の継続的な提供を目指す。 |






















